Републичка изборна комисија је на 172. електронској седници, одржаној 5.јула 2020. године усвојила Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине.
Према Извештају број гласова и број мандата које су оствариле изборне листе је следећи:
| Ред. број | Назив изборне листе | Број гласова које је добила изборна листа | Број мандата које је добила изборна листа | 
| 1. | АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. | 1.953.998 | 188 | 
| 2. | ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ | 334.333 | 32 | 
| 3. | АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА СРБИЈУ | 123.393 | 11 | 
| 4. | Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор | 71.893 | 9 | 
| 5. | Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка на правда и помиреније (СПП) – Демократска партија на Македонците (ДПМ) | 32.170 | 4 | 
| 6. | „АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА“ „ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR“ | 26.437 | 3 | 
| 7. | СДА Санџака – др Сулејман Угљанин SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin | 24.676 | 3 | 
| 8. | ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) – Жика Гојковић | 85.888 | 0 | 
| 9. | СУВЕРЕНИСТИ | 73.953 | 0 | 
| 10. | МЕТЛА 2020 | 72.085 | 0 | 
| 11. | Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 65.954 | 0 | 
| 12. | СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ – ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА | 50.765 | 0 | 
| 13. | Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници | 45.950 | 0 | 
| 14. | Милан Стаматовић – Здраво да победи – Драган Јовановић – Боља Србија – Здрава Србија | 33.435 | 0 | 
| 15. | УЈЕДИЊЕНА ДЕМОКРАТСКА СРБИЈА (Војвођански фронт, Србија 21, Лига социјалдемократа Војводине, Странка модерне Србије, Грађански демократски форум, ДСХВ, Демократски блок, Заједно за Војводину, Унија Румуна Србије, Војвођанска партија, Црногорска партија) | 30.591 | 0 | 
| 16. | ПОКРЕТ ЛЕВИЈАТАН – ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ | 22.691 | 0 | 
| 17. | Група грађана: 1 од 5 милиона | 20.265 | 0 | 
| 18. | Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (Либерално демократска партија, ТОЛЕРАНЦИЈА Србије, БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА, Влашка народна странка – Partia neamului rumânesc, Либерално демократски покрет Војводине, УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА У СРБИЈИ, АМАРО – Акциона мрежа асоцијација и ромских организација, Удружење грађана „Румуни Хомоља“, Скаска) | 10.158 | 0 | 
| 19. | НАРОДНИ БЛОК – Велимир Илић – генерал Момир Стојановић | 7.873 | 0 | 
| 20. | НЕК МАСКЕ ПАДНУ – Зелена странка – Нова странка | 7.805 | 0 | 
| 21. | РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 6.295 | 0 | 
Избори за народне посланике одржани су 21. јуна 2020. године и поновљени на 234 бирачка места 1. јула 2020. године. Укупан број бирача уписаних у бирачки списак на овим изборима је био 6.584.376, а укупан број бирача који су гласали био је 3.221.908.
 
        
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                